Bu tablolardaki veri hangi yıllara ait?
Bilgisayar mühendisliği tablosu yalnız ana adı Bilgisayar Mühendisliği olan program kayıtlarını içerir. Yazılım mühendisliği, yapay zekâ mühendisliği ve bilgisayar bilimleri farklı programlar olabilir; benzer teknoloji alanlarında olmaları kodlarının veya yerleştirme koşullarının aynı olduğu anlamına gelmez. Tam ad, fakülte ve eğitim dili bilgisiyle başlamak, tercihinizi hangi lisans programına yaptığınızı açık tutar.
2026 ÖSYM sonuç dosyasında bu ana program adıyla 332 ayrı kod bulunmaktadır. Türkiye, KKTC ve kaynakta yer alan diğer ülke seçenekleri; burs, indirim ve uyruk etiketleriyle korunmuştur. Öğretim dili ile burs oranını yalnız program adında belirtilen biçimde okuyun. Liste 2026 sonuç dosyasının kapsamıdır; 2027 kontenjan listesi değildir.
2026 taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayısı
Aşağıdaki kayıtlar SAY puan türündedir. Puanı sayısal olan satırlar en küçük puan büyükten küçüğe sıralanmıştır. Bir satırın üstte olması üniversitenin eğitim kalitesi sıralaması oluşturmaz. Kod üzerinden istediğiniz programı bulun; sonra dil, burs ve fakülte bilgisini birlikte okuyun.
332 kayıt gösteriliyor.
| Program kodu | Üniversite | Program / fakülte | 2026 kontenjan | 2026 yerleşen | 2026 taban puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 203910363 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 18 | 18 | 544,75322 |
| 105510608 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | 105 | 105 | 533,67558 |
| 202110408 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 42 | 42 | 533,06320 |
| 108410336 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 105 | 105 | 531,78699 |
| 102210277 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 526,75435 |
| 205410114 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 524,80141 |
| 204810176 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 520,29360 |
| 202110735 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 35 | 35 | 508,97448 |
| 110110031 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği / ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 506,82082 |
| 104010122 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) / MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 25 | 25 | 506,70927 |
| 104800535 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 505,34981 |
| 109610137 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 495,65072 |
| 206100633 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 14 | 14 | 494,04354 |
| 113200101 | TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 20 | 20 | 492,18654 |
| 200510437 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 489,19207 |
| 206710549 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 484,65958 |
| 105810068 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 483,79299 |
| 107210508 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 483,04547 |
| 203110935 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 481,20410 |
| 104410207 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 481,16040 |
| 101111022 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 479,20915 |
| 105690865 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 35 | 35 | 479,07479 |
| 203710286 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 477,33828 |
| 203910372 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 473,73461 |
| 104110624 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 473,29278 |
| 109610207 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 472,42561 |
| 207210076 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 471,94781 |
| 200690573 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 471,51032 |
| 103490617 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 470,37713 |
| 107290207 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği / TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 468,81062 |
| 101110581 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 466,24635 |
| 105500101 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | 15 | 3 | 465,18101 |
| 105590139 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA) | 6 | 6 | 464,67209 |
| 200190095 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 464,48768 |
| 205410326 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 25 | 25 | 462,89527 |
| 103110442 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 462,28615 |
| 111610661 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 462,28343 |
| 104111694 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği / TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 69 | 69 | 461,38567 |
| 203510022 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 460,39442 |
| 112410379 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 460,30045 |
| 110010032 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 458,98243 |
| 209110027 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 457,65537 |
| 208450838 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 456,07414 |
| 201110183 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 456,06149 |
| 100711046 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 455,46009 |
| 202511174 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 455,37568 |
| 200210316 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 453,20612 |
| 209210096 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 452,53599 |
| 200611391 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 452,02274 |
| 205710614 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 450,66835 |
| 209110065 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 450,24314 |
| 207650970 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 447,61312 |
| 103810171 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 105 | 105 | 447,61284 |
| 105490025 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 447,47955 |
| 209200444 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 447,04937 |
| 206010318 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 447,01914 |
| 202411042 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 16 | 16 | 446,97617 |
| 204110632 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 446,82540 |
| 209510222 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 445,38602 |
| 208450875 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 443,59984 |
| 106510077 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 443,22731 |
| 209510014 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 442,78259 |
| 106910294 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 442,57681 |
| 109710693 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 442,09382 |
| 105761137 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 441,52164 |
| 203210149 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 441,24897 |
| 205850703 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 438,09142 |
| 203010309 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 437,76990 |
| 108810305 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 105 | 105 | 436,78456 |
| 201200297 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 435,99810 |
| 102410190 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 434,99045 |
| 202090271 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 434,27215 |
| 203410147 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 434,26982 |
| 202790851 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 433,95345 |
| 102910701 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 432,75403 |
| 209310180 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 432,74658 |
| 210301753 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 431,90845 |
| 206511277 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 431,88438 |
| 201990481 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 431,68173 |
| 204790548 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 431,54957 |
| 204950515 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 431,25915 |
| 207650956 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 430,70117 |
| 206410717 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 430,18555 |
| 202990183 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 428,87860 |
| 106210353 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 427,81613 |
| 107290206 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) / TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 19 | 19 | 425,47980 |
| 201400241 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 425,38500 |
| 107610364 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 425,23454 |
| 104290472 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 423,55003 |
| 210301739 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 423,53861 |
| 102590510 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 422,23270 |
| 201610363 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 421,77812 |
| 209000122 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 420,17057 |
| 202110392 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 418,75361 |
| 108410478 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 65 | 65 | 418,28371 |
| 209310040 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 417,87930 |
| 202710129 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 417,42861 |
| 108210665 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 417,02308 |
| 105600493 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 15 | 3 | 416,64359 |
| 102710263 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 415,28067 |
| 111372272 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 413,04273 |
| 100310864 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 411,91380 |
| 111890206 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 61 | 61 | 411,31203 |
| 202210442 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 409,93536 |
| 210000430 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 406,33703 |
| 112910017 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 406,33205 |
| 209410075 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 36 | 36 | 405,63888 |
| 204090643 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 404,96466 |
| 202390878 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 404,46747 |
| 108610246 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 403,68487 |
| 104111701 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) / TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 25 | 25 | 403,53807 |
| 204810185 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 41 | 41 | 403,50122 |
| 108911205 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar Mühendisliği / TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 69 | 69 | 402,15448 |
| 103590576 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 401,64753 |
| 205090548 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 400,81167 |
| 101490367 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 400,68677 |
| 200851517 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 400,65768 |
| 107410348 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 400,00803 |
| 103390199 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 399,63745 |
| 209810374 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 397,22371 |
| 208750859 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 396,70712 |
| 210100297 | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 395,87653 |
| 201790176 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 395,22424 |
| 202390857 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 394,82319 |
| 300110625 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 394,57777 |
| 100110645 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 393,29798 |
