Bu tablolardaki veri hangi yıllara ait?
Endüstri mühendisliği ararken farklı program adlarını birbirine karıştırmayın. Bu tablolarda ana adı Endüstri Mühendisliği olan yerleştirme kayıtları bulunur; benzer isimli başka mühendislikler aynı listeye eklenmez. Türkçe, yabancı dil, burs ve indirim bilgisi resmî program adında korunur. 2026 sonucunu ve üç yıllık geçmişi ayrı tablolarda görmek, hangi verinin hangi sınava ait olduğunu izlemeyi kolaylaştırır.
2026 ÖSYM sonuç dosyasında bu ana program adıyla 207 ayrı kod bulunmaktadır. Türkiye, KKTC ve kaynakta yer alan diğer ülke seçenekleri; burs, indirim ve uyruk etiketleriyle korunmuştur. Öğretim dili ile burs oranını yalnız program adında belirtilen biçimde okuyun. Liste 2026 sonuç dosyasının kapsamıdır; 2027 kontenjan listesi değildir.
2026 taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayısı
Aşağıdaki kayıtlar SAY puan türündedir. Puanı sayısal olan satırlar en küçük puan büyükten küçüğe sıralanmıştır. Bir satırın üstte olması üniversitenin eğitim kalitesi sıralaması oluşturmaz. Kod üzerinden istediğiniz programı bulun; sonra dil, burs ve fakülte bilgisini birlikte okuyun.
207 kayıt gösteriliyor.
| Program kodu | Üniversite | Program / fakülte | 2026 kontenjan | 2026 yerleşen | 2026 taban puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 203910424 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 544,90185 |
| 102210295 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 534,82814 |
| 202110444 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 42 | 42 | 529,40929 |
| 108410363 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 55 | 55 | 527,20876 |
| 105510662 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / İŞLETME FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 526,98044 |
| 105510292 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / İŞLETME FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 525,05673 |
| 205410159 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 520,64503 |
| 104010131 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (Fransızca) / MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 35 | 35 | 512,11883 |
| 204810043 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 14 | 14 | 509,42710 |
| 110110464 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MAKİNE FAKÜLTESİ | 55 | 55 | 506,73464 |
| 105590167 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA) | 6 | 6 | 505,29513 |
| 203910433 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 22 | 22 | 503,37467 |
| 110110225 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği / MAKİNE FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 503,25614 |
| 202110753 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 35 | 35 | 501,70639 |
| 104810529 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 497,88614 |
| 206100675 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 14 | 14 | 496,07258 |
| 109610076 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 55 | 55 | 490,95185 |
| 200510507 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 14 | 14 | 489,64645 |
| 107210526 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 485,23189 |
| 104112108 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 45 | 45 | 483,26879 |
| 104410209 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 45 | 45 | 481,06470 |
| 206710591 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 478,18786 |
| 203710329 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 476,88306 |
| 207210146 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 476,66097 |
| 105590174 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA) | 6 | 6 | 474,68020 |
| 104110642 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 474,42796 |
| 203510049 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 474,33104 |
| 200690587 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 472,44304 |
| 109610085 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 470,84458 |
| 205410344 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 33 | 33 | 469,81513 |
| 111610704 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 469,77363 |
| 105590153 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) / İŞLETME FAKÜLTESİ | 25 | 25 | 469,12510 |
| 112411032 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 45 | 45 | 468,49109 |
| 203110917 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 466,53153 |
| 201110226 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 466,16883 |
| 202511535 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 464,78736 |
| 206010345 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 464,42154 |
| 200611425 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 463,76205 |
| 103110478 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 460,70163 |
| 110010386 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 459,04561 |
| 109710321 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 458,20218 |
| 203101130 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 457,87032 |
| 209110096 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 457,56322 |
| 204110562 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 457,55861 |
| 200210404 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 457,13305 |
| 205710738 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 456,92304 |
| 209110057 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 455,62572 |
| 103810198 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 105 | 105 | 452,59217 |
| 209510027 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 452,08096 |
| 106910337 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 450,22961 |
| 208450842 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 449,51126 |
| 105490026 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 55 | 55 | 448,47840 |
| 204790552 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 446,41319 |
| 201990477 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 446,13537 |
| 102410194 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 446,02879 |
| 202110435 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 444,66540 |
| 204910493 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 444,45632 |
| 202411087 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 16 | 16 | 444,09331 |
| 203410165 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 442,76054 |
| 203210679 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 442,13718 |
| 108810332 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 95 | 95 | 442,06211 |
| 203010363 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 440,90212 |
| 210301809 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 440,57268 |
| 210301795 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 438,85568 |
| 202090277 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 438,67594 |
| 106510023 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 437,97971 |
| 206511198 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 437,56471 |
| 209310058 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 436,87054 |
| 201200325 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 436,83666 |
| 206410689 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 435,56184 |
| 202990211 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 434,01585 |
| 210000262 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 432,93724 |
| 201200339 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 429,34293 |
| 102590538 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 427,88877 |
| 209410138 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 19 | 19 | 424,24414 |
| 209000150 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 422,48689 |
| 202390941 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 422,01170 |
| 210000206 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 421,53815 |
| 204090146 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 421,08737 |
| 204810052 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 58 | 58 | 420,03411 |
| 106210829 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 419,57101 |
| 108210823 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 419,55763 |
| 206710605 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 37 | 37 | 419,48473 |
| 108610264 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 418,52477 |
| 209410045 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 19 | 19 | 417,35441 |
| 102910297 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 415,18496 |
| 203910415 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 63 | 63 | 414,99368 |
| 202710086 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 414,70882 |
| 200851603 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 413,80629 |
| 108470071 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 40 | 40 | 413,53939 |
| 112910019 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 413,40461 |
| 208750873 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 413,23738 |
| 201710538 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 412,31495 |
| 205410141 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 35 | 35 | 409,35124 |
| 210402187 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 408,24825 |
| 100190306 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 20 | 20 | 408,23475 |
| 200690594 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 27 | 27 | 407,35433 |
| 205090604 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 405,68752 |
| 101510117 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 404,85909 |
| 104210138 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 66 | 402,41651 |
| 105590160 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) / İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA) | 28 | 28 | 401,84966 |
| 200510701 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 400,27257 |
| 111110133 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 399,71854 |
| 111310604 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 396,75540 |
| 206710598 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 395,83115 |
| 109910037 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 395,17169 |
| 103510359 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 393,84653 |
| 300110688 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 393,44886 |
| 107090292 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 390,77698 |
| 112771218 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 45 | 47 | 389,31543 |
| 109290508 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75 | 77 | 388,57614 |
| 203710692 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 79 | 79 | 387,87814 |
| 201650192 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 385,67487 |
| 103310131 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 384,60883 |
| 206100689 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 81 | 81 | 382,45797 |
| 110410037 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 381,89810 |
| 110500220 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) / RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 66 | 380,97114 |
| 112370896 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 20 | 21 | 379,47469 |
| 107910449 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 379,28725 |
| 103210195 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 85 | 87 | 371,06158 |
| 106690468 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 65 | 66 | 369,00404 |
| 101410833 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 40 | 41 | 364,83139 |
| 107390252 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 35 | 36 | 362,92957 |
| 205590132 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 362,90594 |
| 101900108 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 20 | 21 | 362,22004 |
| 203510694 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 71 | 71 | 361,74013 |
| 200610524 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 62 | 62 | 360,51191 |
| 112070685 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 45 | 47 | 358,15873 |
| 204910518 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 32 | 32 | 357,29442 |
| 102690301 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 35 | 35 | 354,70768 |
