Bu tablolardaki veri hangi yıllara ait?
Psikoloji lisans programları bu veri setinde EA puan türüyle yer alır. Tabloda psikoloji ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık aynı bölüm kabul edilmez. Üniversitenin burslu, indirimli, Türkçe veya yabancı dil seçenekleri farklı kodlarla görülebilir. Program adını tam okumak, yalnız üniversite ismine göre seçilmiş bir satırın aslında farklı bir ücret veya dil seçeneği olmasını önler.
2026 ÖSYM sonuç dosyasında bu ana program adıyla 352 ayrı kod bulunmaktadır. Türkiye, KKTC ve kaynakta yer alan diğer ülke seçenekleri; burs, indirim ve uyruk etiketleriyle korunmuştur. Öğretim dili ile burs oranını yalnız program adında belirtilen biçimde okuyun. Liste 2026 sonuç dosyasının kapsamıdır; 2027 kontenjan listesi değildir.
2026 taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayısı
Aşağıdaki kayıtlar EA puan türündedir. Puanı sayısal olan satırlar en küçük puan büyükten küçüğe sıralanmıştır. Bir satırın üstte olması üniversitenin eğitim kalitesi sıralaması oluşturmaz. Kod üzerinden istediğiniz programı bulun; sonra dil, burs ve fakülte bilgisini birlikte okuyun.
352 kayıt gösteriliyor.
| Program kodu | Üniversite | Program / fakülte | 2026 kontenjan | 2026 yerleşen | 2026 taban puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 203910133 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 513,42775 |
| 202110241 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 492,47689 |
| 102270203 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 40 | 40 | 475,96397 |
| 204810273 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 471,36358 |
| 205410989 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 470,69106 |
| 108410178 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 470,45450 |
| 206100325 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 457,57808 |
| 104810141 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 449,12607 |
| 206710189 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 441,92022 |
| 208610087 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 433,66914 |
| 200510622 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 432,94518 |
| 200690615 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 431,92209 |
| 101110263 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 427,13344 |
| 202510104 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 426,85190 |
| 105610255 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 422,92867 |
| 103410096 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 421,44697 |
| 203711124 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 420,31362 |
| 107290534 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 45 | 45 | 419,76279 |
| 203510128 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 419,58460 |
| 208600115 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 2 | 417,33606 |
| 107290541 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 45 | 45 | 414,77177 |
| 203110617 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 412,00919 |
| 200611585 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 411,08921 |
| 103110787 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 408,70458 |
| 109600115 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji / KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 408,58170 |
| 110910103 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 408,14625 |
| 209210067 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 406,91888 |
| 200190051 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 405,66844 |
| 207210455 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 405,48081 |
| 200110123 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 405,44991 |
| 203110353 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 405,04534 |
| 101090580 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 403,76095 |
| 111790325 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 402,41735 |
| 209210010 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 401,50557 |
| 109710163 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 40 | 40 | 401,38060 |
| 206010954 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 401,31777 |
| 100710878 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 45 | 45 | 400,86918 |
| 203210573 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 400,11522 |
| 201110589 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 399,48584 |
| 110010244 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 398,87727 |
| 200210113 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 398,38778 |
| 206510279 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 398,23516 |
| 103890253 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 396,80494 |
| 105410203 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 394,60075 |
| 203210307 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 394,27797 |
| 203910142 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) / İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 394,24487 |
| 202110656 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 27 | 27 | 393,52655 |
| 108210268 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 40 | 40 | 393,32524 |
| 208450834 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 392,49999 |
| 106510090 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Psikoloji (İngilizce) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 40 | 40 | 391,38245 |
| 105710299 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 391,27632 |
| 205810067 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 390,89278 |
| 107500101 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 390,79933 |
| 204111021 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 390,77939 |
| 209510011 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 390,66545 |
| 111091171 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji / HAMİDİYE YAŞAM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 389,69290 |
| 206510261 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 387,92049 |
| 102790288 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 387,11799 |
| 201990501 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 386,52237 |
| 209510068 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 384,44812 |
| 102410191 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 384,34195 |
| 202491080 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 384,29223 |
| 204790546 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 384,27407 |
| 208450832 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 384,25807 |
| 206410610 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 382,66008 |
| 203010133 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 382,07411 |
| 204111799 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 381,81371 |
| 202410044 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 381,78853 |
| 106290379 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 381,55603 |
| 108990369 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 380,79138 |
| 108890241 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 380,77274 |
| 201910087 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 380,44651 |
| 201410144 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 379,50326 |
| 203410068 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 378,93063 |
| 202210249 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 378,83078 |
| 210302362 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 378,32615 |
| 102910685 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 378,21185 |
| 108690253 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 378,10866 |
| 210000241 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 377,87030 |
| 112910012 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 377,31938 |
| 210301249 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 376,54369 |
| 100310846 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 375,76612 |
| 204790598 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 375,70270 |
| 204600143 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 375,62018 |
| 202090264 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 374,96144 |
| 201610627 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 374,24615 |
| 201200213 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 374,15431 |
| 209310056 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 374,03048 |
| 107690156 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 373,51080 |
| 107410181 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 373,32097 |
| 111110091 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 40 | 40 | 372,98033 |
| 209310027 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 372,04598 |
| 210000185 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Psikoloji (Burslu) / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 371,39588 |
| 202910251 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 370,97897 |
| 100110151 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 370,83225 |
| 204090293 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 370,20023 |
| 101590114 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 369,93848 |
| 201200227 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 369,64515 |
| 209410042 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 369,49477 |
| 102590475 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 369,24816 |
| 209010076 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 369,01816 |
| 209010135 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 368,84630 |
| 208750216 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 368,48419 |
| 208750214 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 368,32395 |
| 112771169 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 367,84251 |
| 209710171 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 367,29490 |
| 202090261 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 367,24884 |
| 109290445 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 367,11075 |
| 202710341 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 366,54253 |
| 103090338 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Psikoloji / SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 40 | 40 | 365,86220 |
| 202710941 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 364,56867 |
| 112190270 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 364,53022 |
| 210401921 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 364,45565 |
| 107090209 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Psikoloji / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 364,36845 |
| 201710705 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 363,20320 |
| 101490408 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Psikoloji / EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 363,07573 |
| 106690419 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 45 | 45 | 363,01901 |
| 408810694 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Psikoloji (Burslu) / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 362,88592 |
| 107990098 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 362,64095 |
| 202310706 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 362,43016 |
| 109970318 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 362,05275 |
| 206210688 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 361,85866 |
| 201010536 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 361,52947 |
| 105390412 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 35 | 35 | 361,39588 |
| 205090492 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 361,23510 |
| 210401942 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 360,85222 |
| 200851605 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 360,23526 |
| 100490197 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 360,14103 |
| 210200325 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / İNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 359,91635 |
| 205590083 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 359,80175 |
| 209810031 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 359,76273 |
| 208310044 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 359,56950 |
| 205410998 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (%50 İndirimli) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 23 | 23 | 359,39143 |
| 205090506 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 359,07102 |
| 110410447 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 359,03118 |
| 103390196 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 359,00337 |
